Men
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Waist | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 92 |
| Hip | 88 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 |
| Length | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
| Men | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
| 55 kg | S | S | M | ||||
| 60 kg | S | M | M | L | |||
| 65 kg | M | M | M | L | L | ||
| 70 kg | M | M | L | L | XL | XL | |
| 75 kg | M | L | L | XL | XL | XL | |
| 80 kg | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |
| 85 kg | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||
| 90 kg | XXL | XXL | XXL | XXXL | |||
| 95 kg | XXL | XXL | XXL | XXXL |
Women
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 886 |
| Hip | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Length | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 104 |
| Women | 155 cm | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm |
| 45 kg | S | S | S | M | ||
| 50 kg | S | S | M | M | L | |
| 55 kg | S | M | M | L | L | L |
| 60 kg | M | M | L | L | L | XL |
| 65 kg | L | L | L | XL | XL | |
| 70 kg | XL | XL | XL | XXL | ||
| 75 kg | XXL | XXL | XXL |
