| Size | Shirt Length | Chest | Chest (to wear) |
| XS | 24.4 | 38 | 31.5–33.9 |
| S | 25.2 | 39 | 33.9–35.4 |
| M | 26.0 | 41 | 35.4–37.0 |
| L | 26.8 | 43 | 37.0–38.6 |
| XL | 27.2 | 45 | 38.6–40.9 |
| XXL | 27.6 | 47 | 40.9–42.5 |
Note: Due to different measuring methods, there may be a margin of error of 1–3 cm.
| Size | Shirt Length | Chest | Chest (to wear) |
| XS | 24.4 | 38 | 31.5–33.9 |
| S | 25.2 | 39 | 33.9–35.4 |
| M | 26.0 | 41 | 35.4–37.0 |
| L | 26.8 | 43 | 37.0–38.6 |
| XL | 27.2 | 45 | 38.6–40.9 |
| XXL | 27.6 | 47 | 40.9–42.5 |
Note: Due to different measuring methods, there may be a margin of error of 1–3 cm.